| Coil Number | * For Use In The Following Boiler Sizes: Subject to Capacity Limitation of Boiler | Rated Capacity Gallons Heated 40° to 140°F | ||
|---|---|---|---|---|
| Boiler Water Temperature | ||||
| 180°F GPM | 180°F GPH | 212°F GPH | ||
| INA-210 | All Sizes | 3.5 | 210 | 325 |
| INA-300 | All Sizes Except 4F-63 | 5.0 | 300 | 466 |
| INA-360 | All Sizes | 6.0 | 360 | 560 |
| INA-450 | All Sizes Except 4F-63 | 7.5 | 450 | 700 |
| INA-600 | 4F-154 and Larger, Also 4F-107 | 10.0 | 600 | 933 |
| INA-750 | 4F-154 and Larger, Also 4F-107 | 12.5 | 750 | 1165 |
| INA-900 | 4F-92 and Larger | 15.0 | 900 | 1400 |
| INA-1125 | 4F-154 and Larger | 18.7 | 1125 | 1750 |
| INA-1350 | 4F-277 and Larger, Also 4F-209 | 22.5 | 1350 | 2100 |
| INA-1500 | 4F-345 and Larger | 25.0 | 1500 | 2330 |







