Instantaneous Hot Water Heating Coils
| Coil Number | * For Use In The Following Boiler Sizes: Subject to Capacity Limitation of Boiler | Rated Capacity Gallons Heated 40° to 140°F | ||
|---|---|---|---|---|
| Boiler Water Temperature | ||||
| 180°F GPM | 180°F GPH | 212°F GPH | ||
| INA-210 | All Sizes | 3.5 | 210 | 325 |
| INA-300 | All Sizes Except 4N-63A | 5.0 | 300 | 466 |
| INA-360 | All Sizes | 6.0 | 360 | 560 |
| INA-450 | All Sizes Except 4N-63A | 7.5 | 450 | 700 |
| INA-600 | 4N-154A and Larger, Also 4N-107A | 10.0 | 600 | 933 |
| INA-750 | 4N-154A and Larger, Also 4N-107A | 12.5 | 750 | 1165 |
| INA-900 | 4N-92A and Larger | 15.0 | 900 | 1400 |
| INA-1125 | 4N-154A and Larger | 18.7 | 1125 | 1750 |
| INA-1350 | 4N-277A and Larger, Also 4N-209 | 22.5 | 1350 | 2100 |
| INA-1500 | 4N-345A and Larger | 25.0 | 1500 | 2330 |







